| |
|
Entry Date
|
Nick Name
|
Location
|
|
Sunday, August 03, 2014
|
|
Bumkin
|
Fairport,NY
|
|
Entry 31 of 42 |
|
|
|
|
July Next Month Sun Mon Tue 1 OBSERVED
Hi 92�F Lo 73�F Precip (in) 0.02in. Wed 2 OBSERVED
Hi 88�F Lo 69�F Precip (in) 0.02in. Thu 3 OBSERVED
Hi 76�F Lo 64�F Precip (in) 0.23in. Fri 4 OBSERVED
Hi 73�F Lo 59�F Precip (in) 0in. Sat 5 OBSERVED
Hi 80�F Lo 53�F Precip (in) 0in. 6 OBSERVED
Hi 84�F Lo 55�F Precip (in) 0.35in. 7 OBSERVED
Hi 80�F Lo 65�F Precip (in) 0.12in. 8 OBSERVED
Hi 83�F Lo 66�F Precip (in) 1.03in. 9 OBSERVED
Hi 73�F Lo 60�F Precip (in) 0in. 10 OBSERVED
Hi 73�F Lo 53�F Precip (in) 0in. 11 OBSERVED
Hi 79�F Lo 53�F Precip (in) 0in. 12 OBSERVED
Hi 84�F Lo 59�F Precip (in) 0in. 13 OBSERVED
Hi 79�F Lo 69�F Precip (in) 0.41in. 14 OBSERVED
Hi 77�F Lo 65�F Precip (in) 0.61in. 15 OBSERVED
Hi 79�F Lo 62�F Precip (in) 0.27in. 16 OBSERVED
Hi 74�F Lo 57�F Precip (in) 0in. 17 OBSERVED
Hi 75�F Lo 54�F Precip (in) 0in. 18 OBSERVED
Hi 77�F Lo 52�F Precip (in) 0in. 19 OBSERVED
Hi 76�F Lo 58�F Precip (in) 0.41in. 20 OBSERVED
Hi 79�F Lo 64�F Precip (in) 0.02in. 21 OBSERVED
Hi 83�F Lo 65�F Precip (in) 0in. 22 OBSERVED
Hi 88�F Lo 63�F Precip (in) 0in. 23 OBSERVED
Hi 82�F Lo 67�F Precip (in) 0in. 24 OBSERVED
Hi 72�F Lo 58�F Precip (in) 0in. 25 OBSERVED
Hi 77�F Lo 52�F Precip (in) 0in. 26 OBSERVED
Hi 81�F Lo 57�F Precip (in) 0.77in. 27 OBSERVED
Hi 83�F Lo 68�F Precip (in) 1.22in. 28 OBSERVED
Hi 72�F Lo 59�F Precip (in) 1.85in. 29 OBSERVED
Hi 70�F Lo 55�F Precip (in) 0in. 30 OBSERVED
Hi 74�F Lo 57�F Precip (in) 0.23in. 31 OBSERVED
Hi 76�F Lo 59�F Precip (in) 0.02in.
|
|
|